Nombre De La Marca: | Zeekr |
Número De Modelo: | ZEEKR 001 |
Cuota De Producción: | 1 unidad |
Precio: | Negotiate |
Tiempo De Entrega: | 1000 unidades por mes |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Descripción del producto
ZEEKR 001 es un vehículo eléctrico inteligente Zeekr, construido sobre la vasta arquitectura de experiencia de evolución inteligente SEA.y es también una arquitectura de vehículo inteligente desarrollada en torno a la iteración dinámica para satisfacer los requisitos de la industria 4.0.
El Zeekr 001 está equipado con una batería "Jixin" de 100 kWh, con una autonomía máxima de 750 km CLTC; la aceleración de 0 a 100 es de solo 3,8 s y la velocidad máxima supera los 200 km/h; la potencia máxima es de 400 kW,y el par máximo en el extremo de la rueda es de 7680N·mEl sistema de suspensión por aire de alto rendimiento, que consiste en un sistema de suspensión por aire totalmente automático + sistema de absorción de choques electromagnéticos CCD,así como la tracción eléctrica inteligente a las cuatro ruedas que consta de un sistema inteligente de distribución del par de accionamiento y un sistema de freno de distribución del vector de par (DWTB), junto con tecnologías de núcleo duro como un radio de giro mínimo de 5,9 m, hace que la imagen de la etiqueta de "traje de caza es todo a la redonda" del Zeekr 001 sea verdaderamente digna de su nombre.
Especificación
Marca del producto | Seekr | Seekr | Seekr | Seekr | Seekr |
Fabricante | Seekr | Seekr | Seekr | Seekr | Seekr |
Modelo | Se trata del Zeekr 001. | Se trata del Zeekr 001. | Se trata del Zeekr 001. | Se trata del Zeekr 001. | Se trata del Zeekr 001. |
Edición | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | Para el motor de cuatro ruedas | 2025 Usted 100Kwh 4WD |
Tipo de potencia | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 4 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Rango de crucero del CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Variación de la velocidad en el vehículo | - | - | - | - | - |
Comp. Máxima potencia (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Máximo par (Nm) | - | - | - | - | - |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería ternaria de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Tiempo de carga rápida (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Tiempo de carga regular (H) | - | - | - | - | - |
Dimensión (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Pneus delanteros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | Se trata de las siguientes: |
Pneus traseros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | Se trata de las siguientes: |
Las bolsas de aire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Techo solar | Es una imagen panorámica | Es una imagen panorámica | Es una imagen panorámica | Es una imagen panorámica | Es una imagen panorámica |
Perfil de la empresa
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. es una empresa miembro de Sichuan Chenyi Automobile (Grupo). Introducido por el gobierno del distrito de Shuangliu de la provincia de Sichuan,se registró y estableció en mayo de 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaEs una unidad miembro de la "Alianza de la Industria de Exportación de Coches Usados de Sichuan". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsEl equipo principal de la compañía se ha dedicado a la exportación de vehículos completos desde finales de 2022. El rendimiento de exportación acumulado del equipo ha superado las 1.500 unidades,con un valor de exportación de aproximadamente 270 millones de yuanesLa empresa ha formado una cadena industrial completa de exportación de automóviles, incluida la exportación de vehículos completos y piezas,logística de almacenamiento nacional y extranjeraSe ha comprometido a construir una plataforma integral de la cadena de suministro de servicios para la exportación de automóviles con influencia en la industria.
-auto.com Dirección:No. 1599, avenida Chengshuang sección sur, calle Dongsheng, distrito de Shuangliu
Nombre De La Marca: | Zeekr |
Número De Modelo: | ZEEKR 001 |
Cuota De Producción: | 1 unidad |
Precio: | Negotiate |
Detalles Del Embalaje: | / |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Descripción del producto
ZEEKR 001 es un vehículo eléctrico inteligente Zeekr, construido sobre la vasta arquitectura de experiencia de evolución inteligente SEA.y es también una arquitectura de vehículo inteligente desarrollada en torno a la iteración dinámica para satisfacer los requisitos de la industria 4.0.
El Zeekr 001 está equipado con una batería "Jixin" de 100 kWh, con una autonomía máxima de 750 km CLTC; la aceleración de 0 a 100 es de solo 3,8 s y la velocidad máxima supera los 200 km/h; la potencia máxima es de 400 kW,y el par máximo en el extremo de la rueda es de 7680N·mEl sistema de suspensión por aire de alto rendimiento, que consiste en un sistema de suspensión por aire totalmente automático + sistema de absorción de choques electromagnéticos CCD,así como la tracción eléctrica inteligente a las cuatro ruedas que consta de un sistema inteligente de distribución del par de accionamiento y un sistema de freno de distribución del vector de par (DWTB), junto con tecnologías de núcleo duro como un radio de giro mínimo de 5,9 m, hace que la imagen de la etiqueta de "traje de caza es todo a la redonda" del Zeekr 001 sea verdaderamente digna de su nombre.
Especificación
Marca del producto | Seekr | Seekr | Seekr | Seekr | Seekr |
Fabricante | Seekr | Seekr | Seekr | Seekr | Seekr |
Modelo | Se trata del Zeekr 001. | Se trata del Zeekr 001. | Se trata del Zeekr 001. | Se trata del Zeekr 001. | Se trata del Zeekr 001. |
Edición | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | Para el motor de cuatro ruedas | 2025 Usted 100Kwh 4WD |
Tipo de potencia | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 4 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Rango de crucero del CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Variación de la velocidad en el vehículo | - | - | - | - | - |
Comp. Máxima potencia (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Máximo par (Nm) | - | - | - | - | - |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería ternaria de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Tiempo de carga rápida (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Tiempo de carga regular (H) | - | - | - | - | - |
Dimensión (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Pneus delanteros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | Se trata de las siguientes: |
Pneus traseros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | Se trata de las siguientes: |
Las bolsas de aire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Techo solar | Es una imagen panorámica | Es una imagen panorámica | Es una imagen panorámica | Es una imagen panorámica | Es una imagen panorámica |
Perfil de la empresa
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. es una empresa miembro de Sichuan Chenyi Automobile (Grupo). Introducido por el gobierno del distrito de Shuangliu de la provincia de Sichuan,se registró y estableció en mayo de 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaEs una unidad miembro de la "Alianza de la Industria de Exportación de Coches Usados de Sichuan". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsEl equipo principal de la compañía se ha dedicado a la exportación de vehículos completos desde finales de 2022. El rendimiento de exportación acumulado del equipo ha superado las 1.500 unidades,con un valor de exportación de aproximadamente 270 millones de yuanesLa empresa ha formado una cadena industrial completa de exportación de automóviles, incluida la exportación de vehículos completos y piezas,logística de almacenamiento nacional y extranjeraSe ha comprometido a construir una plataforma integral de la cadena de suministro de servicios para la exportación de automóviles con influencia en la industria.
-auto.com Dirección:No. 1599, avenida Chengshuang sección sur, calle Dongsheng, distrito de Shuangliu