Nombre De La Marca: | Deepal |
Número De Modelo: | L07 |
Cuota De Producción: | 1 unidad |
Price: | Negotiate |
Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deepal L07 Hybrid Car 3C Multiplier Rango de carga 530 km Carga rápida 0.25h
Deepal L07 está impulsado por la tecnología, remodelando el estilo hardcore, mejorando el placer de conducir y dando a los usuarios la belleza de viajar 1 kilómetro más.
Marca y modelo | 2024 230Max Rango extendido | 2024 300Max Alcance extendido | 2024 530Max Edición eléctrica pura | 2024 230Max Qian Kun Zhi Conducción ADS SE Rango extendido | 2024 300Max Qian Kun Zhi Dirección ADS SE Rango extendido | 2024 530Max Qian Kun Zhi Conducción ADS SE Versión eléctrica pura |
Parámetros básicos | ||||||
Fabricante | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? |
el nivel | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio |
Tipo de energía | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | con una capacidad de producción de más de 300 kW | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) |
Disponibilidad | 2024.09 | 2024.09 | 纯电动 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
Potencia máxima (kW) | 160 | 190 | 185 | 160 | 190 | 185 |
Par máximo (N·m) | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 |
Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
motor | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | - | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | - |
motor eléctrico | 218 | 258 | 252 | 218 | 258 | 252 |
Duración*ancho*altura ((mm) | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
Velocidad máxima (km/h) | 175 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 |
Rango del WLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 170 | 220 | - | 170 | 220 | - |
Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 230 | 300 | 530 | 230 | 300 | 530 |
Peso del freno ((kg) | 1880 | 1880 | 1855 | 1880 | 1880 | 1855 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2295 | 2295 | 2270 | 2295 | 2295 | 2270 |
Duración ((mm) | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
Ancho (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Alturas (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Estructura del cuerpo | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback |
Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volumen del tronco (L) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - |
Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Tiempo de carga rápida de la batería | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Nombre De La Marca: | Deepal |
Número De Modelo: | L07 |
Cuota De Producción: | 1 unidad |
Price: | Negotiate |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deepal L07 Hybrid Car 3C Multiplier Rango de carga 530 km Carga rápida 0.25h
Deepal L07 está impulsado por la tecnología, remodelando el estilo hardcore, mejorando el placer de conducir y dando a los usuarios la belleza de viajar 1 kilómetro más.
Marca y modelo | 2024 230Max Rango extendido | 2024 300Max Alcance extendido | 2024 530Max Edición eléctrica pura | 2024 230Max Qian Kun Zhi Conducción ADS SE Rango extendido | 2024 300Max Qian Kun Zhi Dirección ADS SE Rango extendido | 2024 530Max Qian Kun Zhi Conducción ADS SE Versión eléctrica pura |
Parámetros básicos | ||||||
Fabricante | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? |
el nivel | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio |
Tipo de energía | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | con una capacidad de producción de más de 300 kW | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) |
Disponibilidad | 2024.09 | 2024.09 | 纯电动 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
Potencia máxima (kW) | 160 | 190 | 185 | 160 | 190 | 185 |
Par máximo (N·m) | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 |
Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
motor | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | - | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | - |
motor eléctrico | 218 | 258 | 252 | 218 | 258 | 252 |
Duración*ancho*altura ((mm) | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
Velocidad máxima (km/h) | 175 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 |
Rango del WLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 170 | 220 | - | 170 | 220 | - |
Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 230 | 300 | 530 | 230 | 300 | 530 |
Peso del freno ((kg) | 1880 | 1880 | 1855 | 1880 | 1880 | 1855 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2295 | 2295 | 2270 | 2295 | 2295 | 2270 |
Duración ((mm) | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
Ancho (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Alturas (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Estructura del cuerpo | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback |
Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volumen del tronco (L) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - |
Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Tiempo de carga rápida de la batería | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |